Guantánamo (Redacción Solvisión).- La delegación de Cuba que participa en los XVIII Juegos Panamericanos que tienen como sede a Lima, intervendrá este lunes en 16 deportes.
Guantanamero Erislandy Savón asegura bronce y va por más
De acuerdo con Jit, las acciones se desarrollarán en bádminton, balonmano, béisbol, boxeo, canotaje, gimnasia artística, hockey, pesas, natación artística, pentatlón moderno, softbol, taekwondo, tenis, tiro, triatlón y voleibol de playa.
Las mayores opciones de medallas para la Isla se ubican en canotaje, pesas, tiro y taekwondo.
Especial atención merecerá la incursión del campeón mundial de taekwondo, Rafael Alba, y de su colega José Ángel Cobas; del singlista Fernando Dayán Jorge en el C1 a 1000 metros; de la pesista Marina Rodríguez y los tiradores Laina Pérez y Jorge Grau.
En los deportes colectivos habrá un intenso calendario cubano, con el debut del béisbol y el hockey, más la continuación del softbol y el balonmano.
PROGRAMA DE CUBA EL LUNES 29 DE JULIO
DEPORTE | EVENTO | S | FASE | ATLETAS |
Bádminton | Individual | M | 1ra. y 2da. rondas. | Osleni Guerrero Leodannis Martínez Roberto C. Herrera |
Bádminton | Individual | F | 1ra. y 2da. rondas. | Taymara Oropesa Yeily M. Ortíz Marianne González |
Bádminton | Individual | F | 1ra. ronda. | O. Guerrero- T. Oropesa Y. M. Ortíz- L. Martínez |
Balonmano | Vs. ARG | F | Semifinal | Equipo |
Béisbol | Vs. COL | M | Preliminar | Equipo |
Boxeo | 49 kg 64 kg 56 kg 75 kg | M | 4tos. final | Damián Arce vs. William I. Peña (PER) Andy Cruz vs. Hendri Cedeño (DOM) Osvel Caballero vs. Ceiber Ávila (COL) Arlen López vs. Euri Cedeño (DOM) |
Canotaje | K2 500 K1 1000 C1 1000 K2 1000 C2 500 K1 500 | F M M M F F | Elim. y Semif. Final Final Final Final Final | Y. Muñoz- F. López Fidel A. Vargas Fernando D. Jorge F. A. Vargas- R. Benítez M. Borges-K. Nuevo Yurisledy Muñoz |
G. Artística | All Around | M | Final | Marcia T. Vidiaux Yesenia S. Ferrera |
G. Artística | All Around | F | Final | Clasificados |
Hockey | Vs. CAN | F | Preliminar | Equipo |
Pesas | 64 kg 96 kg 76 kg 76 kg 109 kg | F M F F M | Final Final Final Final Final | Marina de la C. Rodríguez Olfides Sáez Melissa M. Aguilera Yaneisy Meriño Juan Columbié |
Nat. Artística | Dueto Equipo | F F | Rútina Técnica Rutina Técnica | G. Alpajón- S. C. Valdés Equipo |
P. Moderno | Relevo | F | Esgrima RR Natación Esgrima BR Equitación Tiro-carrera | L. L. Moya- E. Cámara
|
P. Moderno | Relevo | M | Esgrima RR Natación Esgrima BR Equitación Tiro-carrera | J. R. Figueroa- L. Ders |
Softbol | Vs. ARG | M | Preliminar | Equipo |
Taekwondo | -80 kg +80 kg -67 kg +67 kg | M M F F | Prelim. a final Prelim. a final Prelim. a final Prelim. a final | José A. Cobas Rafael Alba Arlettys de la C. Acosta Yamitsi Carbonell |
Tenis | Individual | M | Rondas 64 | Osmel Rivera Yoan A. Pérez |
Tenis | Dobles | M | Rondas 32 | Osmel Rivera- Yoan A. Pérez |
Tiro | Pistola Aire 10 m | X | Prelim. a final | Laina Pérez- Jorge Grau G. L. Pías- S. E. González |
Triatlón | Relevo | X | Final | M. González- V. M. Herrera-L. Amat-D. Ciara |
V. de Playa | Vs. VEN | M | 5to. lugar. | Sergio González- Luis E. Reyes. |
V. de Playa | Vs. ARG | F | Semifinal | Maylén Delís- Leyla Martínez |
Informaciones relacionadas
Resultados de Cuba en Lima 2019 el domingo 28 de julio
Resultados de Cuba en Lima 2019 el sábado 27 de julio