<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud | Solvisión</title>
	<atom:link href="https://www.solvision.cu/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solvision.cu</link>
	<description>Multimedio de  Guantánamo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 15:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.solvision.cu/wp-content/uploads/logo1.png</url>
	<title>Salud | Solvisión</title>
	<link>https://www.solvision.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuba reporta 9 629 nuevos casos de COVID-19 y 80 fallecidos</title>
		<link>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-9-629-nuevos-casos-de-covid-19-y-80-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-9-629-nuevos-casos-de-covid-19-y-80-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 13:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos casos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=73662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuba reporta 9 629 nuevos casos de COVID-19 y 80 fallecidos</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/cuba-reporta-9-629-nuevos-casos-de-covid-19-y-80-fallecidos/">Cuba reporta 9 629 nuevos casos de COVID-19 y 80 fallecidos</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-9-629-nuevos-casos-de-covid-19-y-80-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CECMED aprueba fase II del ensayo clínico pediátrico Ismaelillo</title>
		<link>https://www.solvision.cu/cecmed-aprueba-fase-ii-del-ensayo-clinico-pediatrico-ismaelillo/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/cecmed-aprueba-fase-ii-del-ensayo-clinico-pediatrico-ismaelillo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo clínico pediátrico Ismaelillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=73258</guid>

					<description><![CDATA[<p>CECMED aprueba fase II del ensayo clínico pediátrico Ismaelillo</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/cecmed-aprueba-fase-ii-del-ensayo-clinico-pediatrico-ismaelillo/">CECMED aprueba fase II del ensayo clínico pediátrico Ismaelillo</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/cecmed-aprueba-fase-ii-del-ensayo-clinico-pediatrico-ismaelillo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba reporta 6 479 nuevos casos de COVID-19 y 67 fallecidos</title>
		<link>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-6-479-nuevos-casos-de-covid-19-y-67-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-6-479-nuevos-casos-de-covid-19-y-67-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 13:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=72789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuba reporta 6 479 nuevos casos de COVID-19 y 67 fallecidos</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/cuba-reporta-6-479-nuevos-casos-de-covid-19-y-67-fallecidos/">Cuba reporta 6 479 nuevos casos de COVID-19 y 67 fallecidos</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-6-479-nuevos-casos-de-covid-19-y-67-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud pública cubana gratuita en medio de compleja situación del país</title>
		<link>https://www.solvision.cu/salud-publica-cubana-gratuita-en-medio-de-compleja-situacion-del-pais/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/salud-publica-cubana-gratuita-en-medio-de-compleja-situacion-del-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuente Externa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 10:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=72774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salud pública cubana gratuita en medio de compleja situación del país</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/salud-publica-cubana-gratuita-en-medio-de-compleja-situacion-del-pais/">Salud pública cubana gratuita en medio de compleja situación del país</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/salud-publica-cubana-gratuita-en-medio-de-compleja-situacion-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde Venezuela, médicos de varias provincias llegan a Ciego de Ávila para apoyar enfrentamiento a la COVID-19</title>
		<link>https://www.solvision.cu/desde-venezuela-medicos-de-varias-provincias-llegan-a-ciego-de-avila-para-apoyar-enfrentamiento-a-la-covid-19/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/desde-venezuela-medicos-de-varias-provincias-llegan-a-ciego-de-avila-para-apoyar-enfrentamiento-a-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuente Externa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[brigada de medicos]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=72777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde Venezuela, médicos de varias provincias llegan a Ciego de Ávila para apoyar enfrentamiento a la COVID-19</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/desde-venezuela-medicos-de-varias-provincias-llegan-a-ciego-de-avila-para-apoyar-enfrentamiento-a-la-covid-19/">Desde Venezuela, médicos de varias provincias llegan a Ciego de Ávila para apoyar enfrentamiento a la COVID-19</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/desde-venezuela-medicos-de-varias-provincias-llegan-a-ciego-de-avila-para-apoyar-enfrentamiento-a-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba reporta 6 423 nuevos casos positivos a la COVID-19 y 42 fallecidos</title>
		<link>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-6-423-nuevos-casos-positivos-a-la-covid-19-y-42-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-6-423-nuevos-casos-positivos-a-la-covid-19-y-42-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos covid]]></category>
		<category><![CDATA[guantánamo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=72596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al cierre de este domingo 11 de julio,&#160;Cuba confirmó 6 423 nuevos casos positivos a la COVID-19 y 42 fallecidos, según el parte diario publicado</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/cuba-reporta-6-423-nuevos-casos-positivos-a-la-covid-19-y-42-fallecidos/">Cuba reporta 6 423 nuevos casos positivos a la COVID-19 y 42 fallecidos</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-6-423-nuevos-casos-positivos-a-la-covid-19-y-42-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba, en transmisión comunitaria, aprueba nuevo Plan de medidas (+Video)</title>
		<link>https://www.solvision.cu/ante-los-elevados-niveles-de-contagio-cuba-decreta-la-fase-de-transmision-comunitaria/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/ante-los-elevados-niveles-de-contagio-cuba-decreta-la-fase-de-transmision-comunitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuente Externa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[aumento contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[fase de transmisión comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[plan de medidas covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=71983</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grupo Temporal de Trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/ante-los-elevados-niveles-de-contagio-cuba-decreta-la-fase-de-transmision-comunitaria/">Cuba, en transmisión comunitaria, aprueba nuevo Plan de medidas (+Video)</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/ante-los-elevados-niveles-de-contagio-cuba-decreta-la-fase-de-transmision-comunitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aboga Cuba por sistemas de salud resilientes frente a la COVID-19</title>
		<link>https://www.solvision.cu/aboga-cuba-por-sistemas-de-salud-resilientes-frente-a-la-covid-19/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/aboga-cuba-por-sistemas-de-salud-resilientes-frente-a-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuente Externa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 20:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=71980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuba abogó hoy por la consolidación de sistemas sanitarios basados en la atención primaria, que permitan una mayor equidad en el acceso a los servicios,</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/aboga-cuba-por-sistemas-de-salud-resilientes-frente-a-la-covid-19/">Aboga Cuba por sistemas de salud resilientes frente a la COVID-19</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/aboga-cuba-por-sistemas-de-salud-resilientes-frente-a-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba reporta el número más alto de nuevos casos de COVID-19 hasta la fecha</title>
		<link>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-el-numero-mas-alto-de-nuevos-casos-de-covid-19-hasta-la-fecha/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-el-numero-mas-alto-de-nuevos-casos-de-covid-19-hasta-la-fecha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 15:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos casos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=71403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuba reporta el número más alto de nuevos casos de COVID-19 hasta la fecha</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/cuba-reporta-el-numero-mas-alto-de-nuevos-casos-de-covid-19-hasta-la-fecha/">Cuba reporta el número más alto de nuevos casos de COVID-19 hasta la fecha</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-el-numero-mas-alto-de-nuevos-casos-de-covid-19-hasta-la-fecha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota Oficial del CIGB sobre ensayo vacunal Abdala</title>
		<link>https://www.solvision.cu/nota-oficial-del-cigb-sobre-ensayo-vacunal-abdala/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/nota-oficial-del-cigb-sobre-ensayo-vacunal-abdala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuente Externa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 13:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[abdala]]></category>
		<category><![CDATA[candidato vacunal]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=71375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota Oficial del CIGB sobre ensayo vacunal Abdala</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/nota-oficial-del-cigb-sobre-ensayo-vacunal-abdala/">Nota Oficial del CIGB sobre ensayo vacunal Abdala</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/nota-oficial-del-cigb-sobre-ensayo-vacunal-abdala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervención del Doctor José Angel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública de Cuba en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud</title>
		<link>https://www.solvision.cu/intervencion-del-doctor-jose-angel-portal-miranda-ministro-de-salud-publica-de-cuba-en-la-74a-asamblea-mundial-de-la-salud/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/intervencion-del-doctor-jose-angel-portal-miranda-ministro-de-salud-publica-de-cuba-en-la-74a-asamblea-mundial-de-la-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuente Externa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 14:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[ministro salud josé angel portal miranda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=70475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intervención del Doctor José Angel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública de Cuba en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud Tema: “Poner fin a</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/intervencion-del-doctor-jose-angel-portal-miranda-ministro-de-salud-publica-de-cuba-en-la-74a-asamblea-mundial-de-la-salud/">Intervención del Doctor José Angel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública de Cuba en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/intervencion-del-doctor-jose-angel-portal-miranda-ministro-de-salud-publica-de-cuba-en-la-74a-asamblea-mundial-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alentadores resultados en la aplicación de candidatos vacunales</title>
		<link>https://www.solvision.cu/alentadores-resultados-en-la-aplicacion-de-candidatos-vacunales/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/alentadores-resultados-en-la-aplicacion-de-candidatos-vacunales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuente Externa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[abdala]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos vacunales]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=70287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alentadores resultados en la aplicación de candidatos vacunales</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/alentadores-resultados-en-la-aplicacion-de-candidatos-vacunales/">Alentadores resultados en la aplicación de candidatos vacunales</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/alentadores-resultados-en-la-aplicacion-de-candidatos-vacunales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevén culminar en mayo administración de tercera dosis de Soberana 02</title>
		<link>https://www.solvision.cu/preven-culminar-en-mayo-administracion-de-tercera-dosis-de-soberana-02/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/preven-culminar-en-mayo-administracion-de-tercera-dosis-de-soberana-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuente Externa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[soberana 02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=69645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prevén culminar en mayo administración de tercera dosis de Soberana 02</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/preven-culminar-en-mayo-administracion-de-tercera-dosis-de-soberana-02/">Prevén culminar en mayo administración de tercera dosis de Soberana 02</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/preven-culminar-en-mayo-administracion-de-tercera-dosis-de-soberana-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba reporta 1 010 nuevos casos de COVID-19 y ocho fallecidos</title>
		<link>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-1-010-nuevos-casos-de-covid-19-y-ocho-fallecidos/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-1-010-nuevos-casos-de-covid-19-y-ocho-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 14:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos casos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=69593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuba reporta 1 010 nuevos casos de COVID-19 y ocho fallecidos</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/cuba-reporta-1-010-nuevos-casos-de-covid-19-y-ocho-fallecidos/">Cuba reporta 1 010 nuevos casos de COVID-19 y ocho fallecidos</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/cuba-reporta-1-010-nuevos-casos-de-covid-19-y-ocho-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minsap informa resultados de la investigación tras sucesos en servicio de neonatología del Hospital General Docente de Guantánamo</title>
		<link>https://www.solvision.cu/minsap-informa-resultados-de-la-investigacion-tras-sucesos-en-servicio-de-neonatologia-del-hospital-provincial-de-guantanamo/</link>
					<comments>https://www.solvision.cu/minsap-informa-resultados-de-la-investigacion-tras-sucesos-en-servicio-de-neonatologia-del-hospital-provincial-de-guantanamo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 01:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[hospital general docente]]></category>
		<category><![CDATA[nota informativa minsap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvision.cu/?p=69368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minsap informa resultados de la investigación tras sucesos en servicio de neonatología del hospital provincial de Guantánamo</p>
The post <a href="https://www.solvision.cu/minsap-informa-resultados-de-la-investigacion-tras-sucesos-en-servicio-de-neonatologia-del-hospital-provincial-de-guantanamo/">Minsap informa resultados de la investigación tras sucesos en servicio de neonatología del Hospital General Docente de Guantánamo</a> first appeared on <a href="https://www.solvision.cu">Solvisión</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solvision.cu/minsap-informa-resultados-de-la-investigacion-tras-sucesos-en-servicio-de-neonatologia-del-hospital-provincial-de-guantanamo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
